MOQ: | 1 proc. |
Standardowe opakowanie: | Standardowe opakowanie |
Okres dostawy: | 2-5 dni roboczych |
Metoda płatności: | T/T, Western Union |
Pojemność dostaw: | 3000 Piece/Pieces per Month |
240-2647(10R-6688) | Wozidła przegubowe 725 725C 725C2 730 730C 730C2 730C2 EJ |
224-4430(10R-6686) | Wozidło przegubowe 725 730 |
152-2914 | Wozidło przegubowe 725 730 |
145-4878(10R-0555) | Spycharka gąsienicowa D11R |
172-5637(10R-0552) | Spycharka gąsienicowa D11R |
219-1964 | Ciężarówka terenowa D10R 769D 770 771D 772 773D 773E 773F 775D 775E 775F |
220-5623 | Koparko-ładowarka 420D 430D 432D 442D |
215-2876 | Koparko-ładowarka 420D 430D |
Rodzaj działalności
|
Producent, Firma handlowa
|
Kraj / Region
|
Guangdong, Chiny
|
Główne produkty
|
Pompa hydrauliczna / Silnik jazdy / Silnik obrotu / Skrzynia biegów jazdy / Część hydrauliczna
|
Własność
|
Właściciel prywatny
|
Całkowita liczba pracowników
|
11 - 50 osób
|
Całkowity roczny przychód
|
poufne
|
Rok założenia
|
2019
|
Certyfikaty
|
-
|
Certyfikaty produktów
|
-
|
Patenty
|
-
|
Znaki towarowe
|
-
|
Główne rynki
|
Ameryka Północna 15.00%
Ameryka Południowa 15.00%
Europa Wschodnia 15.00%
|
MOQ: | 1 proc. |
Standardowe opakowanie: | Standardowe opakowanie |
Okres dostawy: | 2-5 dni roboczych |
Metoda płatności: | T/T, Western Union |
Pojemność dostaw: | 3000 Piece/Pieces per Month |
240-2647(10R-6688) | Wozidła przegubowe 725 725C 725C2 730 730C 730C2 730C2 EJ |
224-4430(10R-6686) | Wozidło przegubowe 725 730 |
152-2914 | Wozidło przegubowe 725 730 |
145-4878(10R-0555) | Spycharka gąsienicowa D11R |
172-5637(10R-0552) | Spycharka gąsienicowa D11R |
219-1964 | Ciężarówka terenowa D10R 769D 770 771D 772 773D 773E 773F 775D 775E 775F |
220-5623 | Koparko-ładowarka 420D 430D 432D 442D |
215-2876 | Koparko-ładowarka 420D 430D |
Rodzaj działalności
|
Producent, Firma handlowa
|
Kraj / Region
|
Guangdong, Chiny
|
Główne produkty
|
Pompa hydrauliczna / Silnik jazdy / Silnik obrotu / Skrzynia biegów jazdy / Część hydrauliczna
|
Własność
|
Właściciel prywatny
|
Całkowita liczba pracowników
|
11 - 50 osób
|
Całkowity roczny przychód
|
poufne
|
Rok założenia
|
2019
|
Certyfikaty
|
-
|
Certyfikaty produktów
|
-
|
Patenty
|
-
|
Znaki towarowe
|
-
|
Główne rynki
|
Ameryka Północna 15.00%
Ameryka Południowa 15.00%
Europa Wschodnia 15.00%
|