| MOQ: | 1 proc. |
| Cena £: | Price Negotiation |
| Standardowe opakowanie: | standardowe opakowanie |
| Okres dostawy: | 2-5 dni roboczych |
| Metoda płatności: | T/T, Western Union |
| Pojemność dostaw: | 3000 sztuk/sztuk miesięcznie |
![]()
![]()
| Nazwa części | Zestaw filtrów pompy hydraulicznej | Numer części |
100-3406 |
| Zastosowanie |
Ładowarka Caterpillar 924F 928F |
Opakowanie | Neutralne opakowanie |
| Jakość | Wysoka jakość | Gwarancja | 12 miesięcy |
| Czas dostawy | 2 dni | Metoda płatności | TT, link do płatności Alibaba.... |
| MOQ | 1 szt. | Waga | około 3-4 kg |
![]()
|
|
| MOQ: | 1 proc. |
| Cena £: | Price Negotiation |
| Standardowe opakowanie: | standardowe opakowanie |
| Okres dostawy: | 2-5 dni roboczych |
| Metoda płatności: | T/T, Western Union |
| Pojemność dostaw: | 3000 sztuk/sztuk miesięcznie |
![]()
![]()
| Nazwa części | Zestaw filtrów pompy hydraulicznej | Numer części |
100-3406 |
| Zastosowanie |
Ładowarka Caterpillar 924F 928F |
Opakowanie | Neutralne opakowanie |
| Jakość | Wysoka jakość | Gwarancja | 12 miesięcy |
| Czas dostawy | 2 dni | Metoda płatności | TT, link do płatności Alibaba.... |
| MOQ | 1 szt. | Waga | około 3-4 kg |
![]()