| MOQ: | 1 szt |
| Cena £: | Price Negotiation |
| Standardowe opakowanie: | Standardowe opakowanie |
| Okres dostawy: | 2-5 prac |
| Metoda płatności: | T/T, Western Union |
| Pojemność dostaw: | 3000 sztuk/sztuk miesięcznie |
![]()
![]()
| Nazwa części |
Zawór sterujący Zawór kołowy |
Numer części |
310-9537 |
| Zastosowanie | 311D 312D 313D 314D Koparka | Pakiet | Neutralne opakowanie |
| Jakość | Wysoka jakość | Gwarancja | 12 miesięcy |
| Czas dostawy | 2 dni | Sposób płatności | TT, Alibaba płatności link.... |
| MOQ | 1 proc. | Waga | około 3-4 kg |
![]()
| MOQ: | 1 szt |
| Cena £: | Price Negotiation |
| Standardowe opakowanie: | Standardowe opakowanie |
| Okres dostawy: | 2-5 prac |
| Metoda płatności: | T/T, Western Union |
| Pojemność dostaw: | 3000 sztuk/sztuk miesięcznie |
![]()
![]()
| Nazwa części |
Zawór sterujący Zawór kołowy |
Numer części |
310-9537 |
| Zastosowanie | 311D 312D 313D 314D Koparka | Pakiet | Neutralne opakowanie |
| Jakość | Wysoka jakość | Gwarancja | 12 miesięcy |
| Czas dostawy | 2 dni | Sposób płatności | TT, Alibaba płatności link.... |
| MOQ | 1 proc. | Waga | około 3-4 kg |
![]()